Описание:
Филтърът за налягане може да бъде монтиран на тръбопроводи с различни нива на налягане за по-нататъшно отстраняване или блокиране на износването, причинено от навлизането отвън в работата на компонента, както и примесите, генерирани от химическото действие на самата среда. Особено подходящ за автоматични системи за управление и серво системи.
ZU-H QU-H филтрите са от високо налягане и се използват в линията за налягане на хидравличната система. Филтърният елемент е изработен от стъклени влакна или хартия, индикатор на диференциалното налягане сигнализира, когато спадът на налягането върху монтажния елемент достигне 0,35MPa.
Спецификации:
| Модел | ZQU-H160 х * р |
| Елемент на модела | HX-160 х * |
| Поток (L / мин) | 160 |
| Скорост на филтрация (µm) | 1,3,5,10,20,30 |
| Натиснете (MPa) | 32 |
| Тегло (кг) | 18.2 |
| Мощност (V / W) | 24/48 220/50 |
Особеност:
Той предотвратява преждевременното износване или изземване на високоточни компоненти за контрол и задействане поради замърсяване, което намалява неизправностите и удължава живота на компонентите. Филтърът използва вносен филтриран материал от стъклени влакна, който има предимствата на висока точност на филтриране, силна способност за пропускане на масло, малка оригинална загуба на налягане и голямо количество мръсотия. Настроики:
| Модел | Поток (L / мин) | Скорост на филтрация (µm) | Натиснете (MPa) | Тегло (кг) | Мощност (V / W) | Модел на елемент |
| ZQU-H10 х * р | 10 | 1,3,5,10,20,30 | 32 | 3.6 | 24/48 220/50 | HX-10 х * |
| ZQU-Н25 х * р | 25 | 1,3,5,10,20,30 | 32 | 5.0 | 24/48 220/50 | HX-25 × * |
| ZQU-H40 х * р | 40 | 1,3,5,10,20,30 | 32 | 8.0 | 24/48 220/50 | HX-40 × * |
| ZQU-H63 х * р | 63 | 1,3,5,10,20,30 | 32 | 9.8 | 24/48 220/50 | HX-63 × * |
| ZQU-H100 х * р | 100 | 1,3,5,10,20,30 | 32 | 12 | 24/48 220/50 | HX-100 х * |
| ZQU-H160 х * р | 160 | 1,3,5,10,20,30 | 32 | 18.2 | 24/48 220/50 | HX-160 х * |
| ZQU-H250 х * FP | 250 | 1,3,5,10,20,30 | 32 | 23 | 24/48 220/50 | HX-250 × * |
| ZQU-H400 х * FP | 400 | 1,3,5,10,20,30 | 32 | 33.8 | 24/48 220/50 | HX-400 х * |
| ZQU-H630 х * FP | 630 | 1,3,5,10,20,30 | 32 | 42 | 24/48 220/50 | HX-630 × * |
| ZQU-H800 х * FP | 800 | 1,3,5,10,20,30 | 32 | 52 | 24/48 220/50 | HX-800 × * |
